单位:人民币万元 | |||||||
姓名 | 职务 | 任职起止 时间 |
2020年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付薪酬 (1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入 (3) |
|||||
苏志民 | 党委书记、董事长 | 2014.01-2021.03 | 70.57 | 10.50 | 无 | 否 | 0 |
葛云程 | 副总经理 总经理 |
2019.12-2020.07 2020.08-今 |
63.98 | 10.50 | 无 | 否 | 0 |
张德华 | 党委副书记、副总经理 | 2019.12-今 | 62.10 | 10.50 | 无 | 否 | 0 |
常明 | 副总经理 | 2017.06-2021.08 | 62.10 | 10.50 | 无 | 否 | 0 |
洪艳华 | 党委副书记 | 2016.12-今 | 59.28 | 10.50 | 无 | 否 | 0 |
袁新民 | 纪委书记 | 2016.12-今 | 59.28 | 10.50 | 无 | 否 | 0 |
段远刚 | 总会计师 | 2019.12-今 | 59.98 | 10.50 | 无 | 否 | 0 |
王劲雨 | 副总经理 | 2018.02-今 | 59.28 | 10.50 | 无 | 否 | 0 |
戚志胜 | 副总经理 | 2019.01-今 | 59.28 | 10.07 | 无 | 否 | 0 |
杨中俊 | 副总经理 | 2016.01-2020.09 | 44.46 | 7.81 | 无 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2020年度全部应发税前薪酬(不含2020年发放的以往年度薪酬)。 |